Every approved 2026 auto and homeowners insurance rate filing we’ve collected, by state and carrier — 49 increases, 35 decreases across 8 states and 32 carriers. Each row links to its primary source: the state Department of Insurance filing (by SERFF tracking number) or open-data portal it came from. Sortable and filterable.
For journalists & researchers: figures are filed/approved statewide-average rate changes from state insurance regulators. Sources are the SERFF Filing Access system (session-bound — cited by tracking number), Texas TDI open data (data.texas.gov), and the California CDI filings list. Please cite as “BoringRate, 2026 rate-filing roll-up, July 2026.”
| State | Product | Carrier | Change | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | Home | Texas Farm Bureau Texas Farm Bureau Mutual | +29.8% | Sep 22, 2025 | TX TDI open data TXFB-134671895 |
| Texas | Home | State Farm State Farm Lloyds | +19.1% | Aug 15, 2025 | TX TDI open data SFMA-134605527 |
| South Carolina | Auto | American National American National Property And Casualty Company | +18.962% | Apr 3, 2026 | SERFF Filing Access ANPC-134772485 |
| Texas | Auto | Allstate Allstate County Mutual Insurance Company | −11.4% | Aug 1, 2025 | TX TDI open data ALSE-134618548 |
| Tennessee | Auto | State Farm State Farm Mutual Automobile Insurance Company | −10.7% | Dec 15, 2025 | SERFF Filing Access SFMA-134611724 |
| Georgia | Auto | Travelers Travelers Property Casualty Insurance Company | −10.1% | May 8, 2026 | SERFF Filing Access TRVD-G134911970 |
| Texas | Auto | Farmers Mid-Century Insurance Company of Texas | −10.1% | Jan 31, 2026 | TX TDI open data FARM-134817393 |
| Tennessee | Auto | Nationwide Nationwide Mutual Insurance Company | −10% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access NWPP-G134730628 |
| Georgia | Auto | USAA USAA (4 entities, minimum-limits program) | +9.9% | Sep 21, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134985185 |
| Texas | Auto | Allstate Allstate County Mutual Insurance Company | +9.9% | Apr 13, 2026 | TX TDI open data ALSE-134899636 |
| Georgia | Auto | Amica Amica Mutual Insurance Company | +8.9% | Jun 1, 2026 | SERFF Filing Access AMMA-134629855 |
| South Carolina | Auto | American Family American Family Connect Property and Casualty Insurance Company | +8.8% | Sep 1, 2026 | SERFF Filing Access PRCA-134889827 |
| New York | Auto | Farmers Farmers Property & Casualty Insurance Company | +8.7% | Aug 18, 2025 | SERFF Filing Access FAIG-134358402 |
| Texas | Home | Allstate Allstate Texas Lloyd's / entities | +8.7% | Apr 20, 2026 | TX TDI open data ALSE-134902795 |
| Tennessee | Auto | State Farm State Farm Fire and Casualty Company | −8.6% | Jun 1, 2026 | SERFF Filing Access SFMA-134859733-FC |
| South Carolina | Auto | State Farm State Farm Mutual Automobile Insurance Company | −8.1% | Feb 16, 2026 | SERFF Filing Access SFMA-134701541 |
| Tennessee | Auto | American National American National General Insurance Company | +8.1% | Jun 26, 2026 | SERFF Filing Access ANPC-134881820 |
| Nevada | Auto | Allstate Allstate Fire and Casualty Insurance Company | +7.971% | Jul 6, 2026 | SERFF Filing Access ALSE-134923648 |
| Florida | Auto | Liberty Mutual LM General Insurance Company + LM Insurance Corporation | −7.9% | May 29, 2026 | FL FLOIR IRFS 26-014714 |
| Tennessee | Auto | American National American National Property And Casualty Company | +7.9% | Jun 26, 2026 | SERFF Filing Access ANPC-134881820-2 |
| Texas | Auto | Germania Germania Fire & Casualty / Insurance / Select | −7.9% | Feb 4, 2026 | TX TDI open data GEIN-134805604 |
| Georgia | Auto | American Family American Family Connect Property and Casualty Insurance Company | +7.5% | Oct 1, 2026 | SERFF Filing Access PRCA-134928738 |
| Texas | Home | USAA USAA / USAA Texas Lloyd's | +7.3% | Apr 19, 2026 | TX TDI open data USAA-134863482 |
| California | Home | Wawanesa Wawanesa General Insurance Company | +7% | Jan 26, 2026 | CA CDI filings list WAWA-134541978 |
| South Carolina | Auto | Allstate Allstate North American Insurance Company | −7% | Feb 23, 2026 | SERFF Filing Access ALSE-134847054 |
| Tennessee | Auto | State Farm State Farm Fire and Casualty Company | −7% | Dec 15, 2025 | SERFF Filing Access SFMA-134611724-FC |
| California | Home | USAA USAA Casualty + General Indemnity | +6.9% | Feb 6, 2026 | CA CDI filings list USAA-134678224 |
| Tennessee | Auto | State Farm State Farm Mutual Automobile Insurance Company | −6.8% | Jun 1, 2026 | SERFF Filing Access SFMA-134859733 |
| Nevada | Auto | Allstate Allstate Indemnity Company | +6.706% | Jul 6, 2026 | SERFF Filing Access ALSE-134923710 |
| Tennessee | Auto | Tennessee Farm Bureau Tennessee Farmers Mutual Insurance Company | +6.4% | Jun 1, 2024 | SERFF Filing Access TNFA-133965333 |
| California | Auto | State Farm State Farm Mutual Automobile Insurance Company | −6.2% | May 8, 2026 | CA CDI filings list SFMA-134750464 |
| Tennessee | Auto | Country Financial COUNTRY Mutual Insurance Company | −6.169% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access CFPC-134718424 |
| California | Auto | Wawanesa Wawanesa General Insurance Company | +6.01% | May 15, 2026 | CA CDI filings list WAWA-134754803 |
| Nevada | Auto | Safeco Safeco Insurance Company of Illinois | +5.999% | May 16, 2026 | SERFF Filing Access LBPM-134798717 |
| Tennessee | Auto | Country Financial COUNTRY Preferred Insurance Company | −5.958% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access CFPC-134718424-2 |
| Tennessee | Auto | Root Root Insurance Company | −5.7% | May 29, 2026 | SERFF Filing Access CLIN-134910716 |
| Georgia | Auto | Allstate Allstate Indemnity Company | +5.5% | Jul 13, 2026 | SERFF Filing Access ALSE-134945888 |
| Texas | Auto | Farmers Farmers Property and Casualty Insurance Company | −5.2% | Dec 26, 2025 | TX TDI open data FAIG-134773153 |
| Tennessee | Auto | Progressive Progressive Casualty Insurance Company | −5.1% | May 29, 2026 | SERFF Filing Access PRGS-134800104-2 |
| Tennessee | Auto | Progressive Progressive Hawaii Insurance Corp. | −5.1% | May 29, 2026 | SERFF Filing Access PRGS-134800104-4 |
| Georgia | Auto | Donegal Southern Insurance Company of Virginia | +5% | Apr 1, 2026 | SERFF Filing Access DNGL-134767488 |
| Georgia | Auto | Farmers Farmers Group Property and Casualty Insurance Company | +5% | Feb 2, 2026 | SERFF Filing Access FAIG-134716067 |
| New York | Auto | Mercury Mercury Casualty Company | +5% | Jun 23, 2026 | SERFF Filing Access MERY-134872955 |
| Tennessee | Auto | GEICO GEICO Indemnity Company | −5% | Apr 9, 2026 | SERFF Filing Access GECC-134888920 |
| Tennessee | Auto | GEICO GEICO Marine Insurance Company | −5% | Apr 9, 2026 | SERFF Filing Access GECC-134888920-2 |
| Texas | Home | Travelers Travelers Lloyds of Texas | −5% | TX TDI open data TRVD-G134788404 | |
| New York | Auto | Liberty Mutual LIC/LMFIC/LMGIC/LM-IC/TFLIC | +4.95% | Apr 29, 2026 | SERFF Filing Access LBPM-134738048 |
| New York | Auto | NYCM New York Central Mutual | +4.94% | Aug 22, 2026 | SERFF Filing Access NYCM-134694570 |
| New York | Auto | GEICO GEICO General + Government Employees | +4.9% | Mar 10, 2025 | SERFF Filing Access GECC-134404337 |
| Texas | Home | Homeowners of America Homeowners of America Insurance Company | −4.9% | Jun 5, 2026 | TX TDI open data HAIC-134956525 |
| Tennessee | Auto | Country Financial COUNTRY Casualty Insurance Company | −4.857% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access CFPC-134718424-3 |
| Texas | Home | Farmers Farmers Lloyds of Texas | +4.8% | Jun 30, 2026 | TX TDI open data FAIG-134980611 |
| Georgia | Auto | GEICO GEICO Casualty Company + GEICO Secure Insurance Company | +4.6% | Aug 21, 2025 | SERFF Filing Access GECC-134514872 |
| California | Auto | Travelers Travelers Property Casualty Insurance Company | +4.5% | Jun 19, 2026 | CA CDI filings list TRVD-G134745888 |
| Georgia | Auto | Progressive Progressive American/Freedom/Mountain/Southeastern | −4.1% | Dec 5, 2025 | SERFF Filing Access PRGS-134655228 |
| Tennessee | Auto | American Family American Family Connect Property and Casualty Insurance Company | +4% | Aug 11, 2026 | SERFF Filing Access PRCA-134868307 |
| Texas | Auto | Allstate Allstate Fire and Casualty Insurance Company | +3.9% | Apr 13, 2026 | TX TDI open data ALSE-134897829 |
| South Carolina | Auto | Southern Farm Bureau Southern Farm Bureau Casualty Insurance Company | −3.86% | Feb 1, 2026 | SERFF Filing Access SFBC-134687931 |
| Florida | Auto | Progressive Progressive American + Express + Select Insurance Company | +3.8% | Jun 18, 2026 | FL FLOIR IRFS 25-048862 |
| Georgia | Auto | Liberty Mutual LM General Insurance Company | +3.4% | Aug 31, 2026 | SERFF Filing Access LBPM-134994822 |
| Tennessee | Auto | Progressive Mountain Laurel Assurance Company | −3.4% | May 29, 2026 | SERFF Filing Access PRGS-134800104 |
| Tennessee | Auto | Progressive Progressive Direct Insurance Company | −3.4% | May 29, 2026 | SERFF Filing Access PRGS-134800104-3 |
| Tennessee | Auto | Shelter Shelter Mutual Insurance Company | −3.4% | May 13, 2026 | SERFF Filing Access SHEL-134846853 |
| California | Auto | Travelers Travelers Commercial Insurance Company | +3.1% | May 12, 2026 | CA CDI filings list TRVD-G134745613 |
| New York | Auto | Travelers Quantum Auto 2.0 (3 entities) | +3.03% | Dec 29, 2025 | SERFF Filing Access TRVD-G134680232 |
| Georgia | Auto | State Farm State Farm Mutual Automobile Insurance Company | −3% | Nov 28, 2025 | SERFF Filing Access SFMA-134677514 |
| South Carolina | Auto | Amica Amica Mutual Insurance Company | +3% | Apr 1, 2026 | SERFF Filing Access AMMA-134748444 |
| Texas | Auto | State Farm State Farm Mutual Automobile + County Mutual | −3% | Dec 15, 2025 | TX TDI open data SFMA-134710723 |
| Texas | Auto | Germania Germania Fire & Casualty / Insurance / Select | −3% | May 18, 2026 | TX TDI open data GEIN-134932723 |
| Texas | Home | Chubb Chubb (ACE) | +2.9% | Aug 8, 2026 | TX TDI open data ACEH-134781856 |
| Texas | Auto | Progressive Progressive County Mutual Insurance Company | −2.5% | Feb 6, 2026 | TX TDI open data PRGS-134818917 |
| Tennessee | Auto | Farmers Farmers Insurance Exchange | +2.1% | Jun 9, 2026 | SERFF Filing Access FARM-134932086 |
| Texas | Auto | GEICO GEICO General/Indemnity + Government Employees | +2% | Sep 1, 2025 | TX TDI open data GECC-134593132 |
| Tennessee | Auto | Farmers Mid-Century Insurance Company | +1.9% | Jun 9, 2026 | SERFF Filing Access FARM-134932086-2 |
| Texas | Auto | Allstate Allstate Insurance Company | +1.8% | Apr 13, 2026 | TX TDI open data ALSE-134894355 |
| Texas | Home | Safeco Safeco / Liberty | +1.7% | TX TDI open data LBPM-134955492 | |
| California | Home | Farmers Farmers Insurance Exchange | +1.5% | May 11, 2026 | CA CDI filings list FARM-134749344 |
| Georgia | Auto | State Farm State Farm Fire and Casualty Company | −1.5% | Nov 28, 2025 | SERFF Filing Access SFMA-134677514-2 |
| Texas | Auto | Root Insurance Root Insurance Company | +1.2% | Apr 8, 2026 | TX TDI open data CLIN-134801304 |
| New York | Auto | Progressive PAIC + PMIC (Flex) | +1.1% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access PRGS-134858552 |
| Tennessee | Auto | Amica Amica Property and Casualty Insurance Company | +0.6% | May 1, 2026 | SERFF Filing Access AMMA-134682165 |
| Tennessee | Auto | Auto-Owners Auto-Owners Insurance Company | −0.6% | May 26, 2026 | SERFF Filing Access AOIC-134836495 |
| Tennessee | Auto | Tennessee Farm Bureau Tennessee Farmers Mutual Insurance Company | +0.13% | Jun 1, 2026 | SERFF Filing Access TNFA-134754677 |
| Georgia | Auto | Georgia Farm Bureau Georgia Farm Bureau Mutual Insurance Company | +0.1% | Mar 1, 2027 | SERFF Filing Access GFBR-134943848 |
| Florida | Auto | State Farm STATE FARM MUTUAL + FIRE & CASUALTY | ±0% | Jun 4, 2026 | FL FLOIR IRFS 26-027524 |
| Florida | Auto | GEICO Government Employees + GEICO group | ±0% | May 15, 2026 | FL FLOIR IRFS 26-020774 |
| Florida | Auto | USAA USAA / Garrison / USAA Cas / Gen Indemnity | ±0% | Jul 1, 2026 | FL FLOIR IRFS 26-031219 |
| Florida | Auto | Nationwide Nationwide Mutual Insurance Company | ±0% | Oct 14, 2025 | FL FLOIR IRFS 25-044202 |
| Florida | Auto | Florida Farm Bureau Florida Farm Bureau Casualty Insurance Company | ±0% | Jun 18, 2026 | FL FLOIR IRFS 26-027737 |
| Florida | Auto | Travelers The Standard Fire Insurance Company (Travelers) | ±0% | Jun 23, 2026 | FL FLOIR IRFS 26-026734 |
| Georgia | Auto | State Farm State Farm Mutual Automobile Insurance Company | ±0% | Sep 4, 2025 | SERFF Filing Access SFMA-134293778 |
| Georgia | Auto | GEICO GEICO Casualty Company + GEICO Secure Insurance Company | ±0% | Jun 25, 2026 | SERFF Filing Access GECC-134941345 |
| Georgia | Auto | USAA United Services Automobile Association (+3 entities) | ±0% | Apr 3, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134740517 |
| Georgia | Auto | USAA United Services Automobile Association (+3 entities) | ±0% | Jun 15, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134846158 |
| Georgia | Auto | Farmers Farmers Insurance Exchange | ±0% | Jul 5, 2026 | SERFF Filing Access FARM-134937299 |
| Georgia | Auto | Nationwide Nationwide Insurance Company of America + Nationwide General Insurance Company | ±0% | May 25, 2026 | SERFF Filing Access NWPP-G134728249 |
| Georgia | Auto | Georgia Farm Bureau Georgia Farm Bureau Mutual Insurance Company | ±0% | Sep 1, 2026 | SERFF Filing Access GFBR-134711739 |
| New York | Auto | State Farm State Farm Mutual + Fire & Casualty | ±0% | Nov 17, 2025 | SERFF Filing Access SFMA-134399932 |
| New York | Auto | USAA United Services Automobile Association | ±0% | Dec 18, 2025 | SERFF Filing Access USAA-134556435 |
| New York | Auto | Nationwide Nationwide Mutual Insurance Company | ±0% | Jul 22, 2026 | SERFF Filing Access NWPP-G134819543 |
| New York | Auto | Allstate Allstate Property & Casualty (APC PPA) | ±0% | Jun 21, 2025 | SERFF Filing Access ALSE-134438903 |
| New York | Auto | Erie Erie Insurance (ERAP) | ±0% | Jan 1, 2026 | SERFF Filing Access ERAP-134659417 |
| South Carolina | Auto | Progressive Progressive Direct + Northern + Max Insurance Companies | ±0% | Apr 18, 2026 | SERFF Filing Access PRGS-134867118 |
| South Carolina | Auto | GEICO GEICO Indemnity/Casualty/Government Employees/Choice | ±0% | May 7, 2026 | SERFF Filing Access GECC-134873243 |
| South Carolina | Auto | GEICO GEICO Choice + GEICO Secure Insurance Companies | ±0% | Aug 1, 2025 | SERFF Filing Access GECC-134518061 |
| South Carolina | Auto | USAA United Services Automobile Association (+3 entities) | ±0% | Aug 24, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134900762 |
| South Carolina | Auto | USAA United Services Automobile Association (+3 entities) | ±0% | Apr 3, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134736024 |
| South Carolina | Auto | Nationwide Nationwide Mutual Insurance Company | ±0% | Aug 23, 2026 | SERFF Filing Access NWPP-G134870398 |
| Tennessee | Auto | Allstate Allstate North American Insurance Company | ±0% | Apr 28, 2026 | SERFF Filing Access ALSE-134820921 |
| Tennessee | Auto | Amica Amica Mutual Insurance Company | ±0% | May 1, 2026 | SERFF Filing Access AMMA-134682165-2 |
| Tennessee | Auto | Donegal Atlantic States Insurance Company | ±0% | Sep 1, 2026 | SERFF Filing Access DNGL-134935028 |
| Tennessee | Auto | Erie Erie Insurance Company | ±0% | Jul 1, 2026 | SERFF Filing Access ERAP-134830669 |
| Tennessee | Auto | Erie Erie Insurance Exchange | ±0% | Jul 1, 2026 | SERFF Filing Access ERAP-134830669-2 |
| Tennessee | Auto | Farmers Truck Insurance Exchange | ±0% | Jun 9, 2026 | SERFF Filing Access FARM-134932086-3 |
| Tennessee | Auto | Liberty Mutual Safeco Insurance Company of Illinois | ±0% | Aug 1, 2026 | SERFF Filing Access LBPM-134893094 |
| Tennessee | Auto | Nationwide Nationwide General Insurance Company | ±0% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access NWPP-G134730628-2 |
| Tennessee | Auto | Nationwide Nationwide Insurance Company of America | ±0% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access NWPP-G134730628-3 |
| Tennessee | Auto | Nationwide Nationwide Property and Casualty Insurance Company | ±0% | Mar 6, 2026 | SERFF Filing Access NWPP-G134730628-4 |
| Tennessee | Auto | Travelers TravCo Insurance Company | ±0% | May 3, 2026 | SERFF Filing Access TRVD-G134842611 |
| Tennessee | Auto | Travelers Travelers Property Casualty Insurance Company | ±0% | May 3, 2026 | SERFF Filing Access TRVD-G134842611-2 |
| Tennessee | Auto | Travelers The Automobile Insurance Company of Hartford, Connecticut | ±0% | May 3, 2026 | SERFF Filing Access TRVD-G134842611-3 |
| Tennessee | Auto | USAA United Services Automobile Association | ±0% | Nov 13, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134934508 |
| Tennessee | Auto | USAA USAA Casualty Insurance Company | ±0% | Nov 13, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134934508-2 |
| Tennessee | Auto | USAA USAA General Indemnity Company | ±0% | Nov 13, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134934508-3 |
| Tennessee | Auto | USAA Garrison Property and Casualty Insurance Company | ±0% | Nov 13, 2026 | SERFF Filing Access USAA-134934508-4 |
| Tennessee | Auto | GEICO GEICO Indemnity Company | ±0% | Sep 11, 2025 | SERFF Filing Access GECC-134661271 |
| Tennessee | Auto | GEICO GEICO Marine Insurance Company | ±0% | Sep 11, 2025 | SERFF Filing Access GECC-134661271-2 |
| Texas | Auto | USAA United Services Automobile Association (+3 entities) | ±0% | Jun 21, 2026 | TX TDI open data USAA-134689419 |
| Texas | Auto | Liberty Mutual Liberty County Mutual Insurance Company | ±0% | Aug 15, 2026 | TX TDI open data LBPM-134949792 |
| Texas | Auto | Travelers Travelers Home and Marine Insurance Company | ±0% | TX TDI open data TRVD-G134888889 | |
| Texas | Auto | Safeco Safeco Insurance Company of Illinois | ±0% | Mar 21, 2026 | TX TDI open data LBPM-134786364 |
| Texas | Auto | Nationwide Nationwide Mutual Insurance Company | ±0% | Dec 26, 2025 | TX TDI open data NWPP-G134764423 |
| Texas | Auto | National General National General Assurance Company | ±0% | TX TDI open data GMMX-134612497 |
Coverage: 8 states so far (expanding). Figures are filed/approved statewide-average changes; individual rates vary by risk, home, and vehicle. “Flat (0%)” rows include symbol/rule filings that carried no overall rate impact. Not a quote.